Теодор Добријевић
Основни подаци
Датум рођења: 23.12.2004
Мјесто рођења: Приједор
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Приједор
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 672 |
Број наступа | 6 |
У стартној постави | 6 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 1 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
10.08.2024 | Коло: 1 | Прва лига ФСРС Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Борац (Коз. Дубица) | 9' | |
17.08.2024 | Коло: 2 | Прва лига ФСРС Борац (Коз. Дубица) Славија (Ист. Сарајево) | 9' | |
24.08.2024 | Коло: 3 | Прва лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Борац (Коз. Дубица) | 28' | |
28.08.2024 | Коло: 1 | Куп ФСРС Слога (Србац) Борац (Коз. Дубица) | 46' | |
14.09.2024 | Коло: 6 | Прва лига ФСРС Борац (Коз. Дубица) Козара (Градишка) | 0' | |
18.09.2024 | Коло: 7 | Прва лига ФСРС Дрина ХЕ (Вишеград) Борац (Коз. Дубица) | 0' | |
28.09.2024 | Коло: 9 | Прва лига ФСРС Рудар (Приједор) Борац (Коз. Дубица) | 0' | |
02.10.2024 | Коло: 2 | Куп ФСРС Стакорина (Чајниче) Борац (Коз. Дубица) | 0' | |
03.11.2024 | Коло: 14 | Прва лига ФСРС Борац (Коз. Дубица) БСК (Бања Лука) | 0' | |
09.11.2024 | Коло: 15 | Прва лига ФСРС Сутјеска (Фоча) Борац (Коз. Дубица) | 25' | |
29.11.2024 | Коло: 17 | Прва лига ФСРС Борац (Коз. Дубица) Леотар (Требиње) | 44' | |
02.03.2025 | Коло: 18 | Друга лига ФСРС Запад ФСА (Приједор) Црни врх (Jаружани) | 80' | |
![]() | 09.03.2025 | Коло: 19 | Друга лига ФСРС Запад Омарска ФСА (Приједор) | 90' |
22.03.2025 | Коло: 21 | Друга лига ФСРС Запад Полет 1926 (Брод) ФСА (Приједор) | 90' | |
![]() | 02.04.2025 | Коло: 22 | Друга лига ФСРС Запад ФСА (Приједор) Лауш (Бања Лука) | 82' |
![]() | 05.04.2025 | Коло: 23 | Друга лига ФСРС Запад ФСА (Приједор) Дубраве | 90' |
![]() | 12.04.2025 | Коло: 25 | Друга лига ФСРС Запад ФСА (Приједор) Слога (Србац) | 79' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | ФСА (Приједор) | 10.03.2023 | - | А |
2. | Рудар (Приједор) | 19.08.2016 | 02.03.2023 | А |
3. | Гомјеница (Приједор) | 04.09.2015 | 28.07.2016 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор