Амар Синановић
Основни подаци
Датум рођења: 26.03.2003
Мјесто рођења: Градачац
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Градачац
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 1103 |
Број наступа | 17 |
У стартној постави | 12 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 5 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
18.08.2024 | Коло: 1 | Прва лига ФБиХ Горњи Рахић Братство (Грачаница) | 90' | |
24.08.2024 | Коло: 2 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) ТОMИСЛАВ | 69' | |
![]() | 31.08.2024 | Коло: 3 | Прва лига ФБиХ Тузла Сити (Тузла) Братство (Грачаница) | 90' |
08.09.2024 | Коло: 4 | Прва лига ФБиХ Горажде Братство (Грачаница) | 90' | |
![]() | 14.09.2024 | Коло: 5 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) СТУПЧАНИЦА | 90' |
22.09.2024 | Коло: 6 | Прва лига ФБиХ ТОШК (Тешањ) Братство (Грачаница) | 0' | |
28.09.2024 | Коло: 7 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) Будућност (Бановићи) | 0' | |
12.10.2024 | Коло: 9 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) Градина (Сребреник) | 12' | |
26.10.2024 | Коло: 11 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) Jединство (Бихаћ) | 18' | |
02.11.2024 | Коло: 12 | Прва лига ФБиХ Травник Братство (Грачаница) | 33' | |
09.11.2024 | Коло: 13 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) Звијезда (Градачац) | 90' | |
![]() | 16.11.2024 | Коло: 14 | Прва лига ФБиХ Радник (Хаџићи) Братство (Грачаница) | 90' |
![]() | 15.03.2025 | Коло: 17 | Прва лига ФБиХ ТОMИСЛАВ Братство (Грачаница) | 90' |
22.03.2025 | Коло: 18 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) Тузла Сити (Тузла) | 90' | |
![]() | 29.03.2025 | Коло: 19 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) Горажде | 83' |
![]() | 06.04.2025 | Коло: 20 | Прва лига ФБиХ СТУПЧАНИЦА Братство (Грачаница) | 90' |
12.04.2025 | Коло: 21 | Прва лига ФБиХ Братство (Грачаница) ТОШК (Тешањ) | 78' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор