Бранимир Тодорић
Основни подаци
Датум рођења: 27.07.1999
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Укрина (Чечава)
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Укрина (Чечава)
Статистика
Минутажа | 2526 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | м:тел Прва Лига ФСРС Сутјеска (Фоча) Љубић (Прњавор) | 0' | |
13.08.2022 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Фамос (Ист. Илиџа) | 0' | |
17.08.2022 | Коло: 3 | м:тел Прва Лига ФСРС Радник (Бијељина) Љубић (Прњавор) | 15' | |
20.08.2022 | Коло: 4 | м:тел Прва Лига ФСРС Славија (Ист. Сарајево) Љубић (Прњавор) | 0' | |
27.08.2022 | Коло: 5 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Дрина (Зворник) | 2' | |
02.09.2022 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Љубић (Прњавор) | 32' | |
10.09.2022 | Коло: 7 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Рудар (Приједор) | 0' | |
14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" Љубић (Прњавор) Козара (Градишка) | 0' | |
18.09.2022 | Коло: 8 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Mркоњић Град) Љубић (Прњавор) | 0' | |
24.09.2022 | Коло: 9 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 0' | |
01.10.2022 | Коло: 10 | м:тел Прва Лига ФСРС Подриње (Jања) Љубић (Прњавор) | 0' | |
05.10.2022 | Коло: 11 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Слобода (Нови Град) | 0' | |
08.10.2022 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Љубић (Прњавор) | 5' | |
15.10.2022 | Коло: 13 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Омарска | 0' | |
22.10.2022 | Коло: 14 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Љубић (Прњавор) | 0' | |
29.10.2022 | Коло: 15 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Крупа (Крупа на Врбасу) | 8' | |
05.11.2022 | Коло: 16 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Љубић (Прњавор) | 0' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Љубић (Прњавор) | 08.07.2022 | - | А |
2. | Укрина (Чечава) | 06.08.2021 | 15.06.2022 | А |
3. | Борац (Прњавор) | 16.08.2019 | 28.07.2021 | А |
4. | Љубић (Прњавор) | 19.09.2014 | 12.02.2019 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор