Давид Симић
Основни подаци
Датум рођења: 20.08.2003
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Mинерал (Бања Врућица)
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Mинерал (Бања Врућица)
Статистика
Минутажа | 2247 |
Број наступа | 13 |
У стартној постави | 13 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 4 |
Голови са 11м | 1 од 1 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
13.08.2022 | Коло: 1 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Слога (Дуго Поље) | 90' | |
![]() | 24.08.2022 | Коло: 2 | Регионална лига ФСРС, Центар Вучијак (Mајевац) Mинерал (Бања Врућица) | 90' |
31.08.2022 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Озрен (Петрово) | 90' | |
10.09.2022 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС, Центар Жељезничар (Добој) Mинерал (Бања Врућица) | 90' | |
![]() | 18.09.2022 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС, Центар Придјел (Придјел Доњи) Mинерал (Бања Врућица) | 90' |
24.09.2022 | Коло: 7 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Омладинац (Гаревац) | 90' | |
![]() | 01.10.2022 | Коло: 8 | Регионална лига ФСРС, Центар Наша крила (Костајница) Mинерал (Бања Врућица) | 90' |
![]() | 08.10.2022 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Скугрић | 90' |
![]() | 16.10.2022 | Коло: 10 | Регионална лига ФСРС, Центар Хајдук (Кожухе) Mинерал (Бања Врућица) | 90' |
22.10.2022 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Хајдук (Баткуша) | 70' | |
![]() | 29.10.2022 | Коло: 12 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Требава (Осјечани) | 76' |
![]() | 06.11.2022 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС, Центар Црвена звијезда (Обудовац) Mинерал (Бања Врућица) | 90' |
![]() | 12.11.2022 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС, Центар Mинерал (Бања Врућица) Руданка | 90' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Теслић | 21.01.2022 | - | А |
2. | Mинерал (Бања Врућица) | 16.08.2020 | - | А |
3. | Пролетер (Теслић) | 23.08.2019 | 20.07.2020 | А |
4. | Усора | 22.08.2018 | 18.07.2019 | А |
5. | Mинерал (Бања Врућица) | 12.09.2015 | 17.07.2018 | А |
6. | """Спортинг А.Ф""" | 08.08.2014 | 31.07.2015 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор