Бојан Mилетић
Основни подаци
Датум рођења: 15.09.2002
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 517 |
Број наступа | 7 |
У стартној постави | 6 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 1 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
16.03.2025 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС Центар Хајдук (Кожухе) Требава (Осјечани) | 0' | |
22.03.2025 | Коло: 15 | Регионална лига ФСРС Центар Требава (Осјечани) Слога (Дуго Поље) | 90' | |
![]() | 05.04.2025 | Коло: 17 | Регионална лига ФСРС Центар Требава (Осјечани) Руданка | 90' |
26.04.2025 | Коло: 20 | Регионална лига ФСРС Центар Требава (Осјечани) Омладинац (Гаревац) | 90' | |
04.05.2025 | Коло: 21 | Регионална лига ФСРС Центар Озрен (Петрово) Требава (Осјечани) | 90' | |
![]() ![]() | 10.05.2025 | Коло: 22 | Регионална лига ФСРС Центар Требава (Осјечани) Наша крила (Костајница) | 67' |
![]() | 25.05.2025 | Коло: 24 | Регионална лига ФСРС Центар Требава (Осјечани) Скугрић | 90' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Требава (Осјечани) | 28.04.2018 | - | А |
2. | Требава (Осјечани) | 12.10.2013 | 14.03.2018 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор