Недељко Грабовац
Основни подаци
Датум рођења: 02.03.2001
Мјесто рођења: Бањалука
Држављанство: БИХ
Клуб: Лакташи
Мјесто рођења: Бањалука
Држављанство: БИХ
Клуб: Лакташи
Статистика
Минутажа | 1496 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 5 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 2 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
![]() | 13.08.2022 | Коло: 2 | Друга Лига ФСРС, Запад Прогрес (Кнежево) Црни врх (Jаружани) | 90' |
![]() | 21.08.2022 | Коло: 3 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Пролетер (Теслић) | 90' |
28.08.2022 | Коло: 4 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) ФСА (Приједор) | 74' | |
![]() | 04.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Запад Дубраве Црни врх (Jаружани) | 62' |
18.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Запад Челинац Црни врх (Jаружани) | 90' | |
01.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Трн) Црни врх (Jаружани) | 90' | |
![]() | 09.10.2022 | Коло: 10 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Укрина (Чечава) | 44' |
![]() | 16.10.2022 | Коло: 11 | Друга Лига ФСРС, Запад Горица (Шипово) Црни врх (Jаружани) | 90' |
![]() ![]() | 23.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Jединство (Жеравица) | 90' |
29.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Запад Полет 1926 (Брод) Црни врх (Jаружани) | 58' | |
06.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Борац (Коз. Дубица) | 90' | |
12.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Запад БСК (Бања Лука) Црни врх (Jаружани) | 90' | |
11.03.2023 | Коло: 16 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Србац) Црни врх (Jаружани) | 90' | |
19.03.2023 | Коло: 17 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Прогрес (Кнежево) | 90' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Шампион (Лакташи) | 05.10.2018 | - | А |
2. | Црни врх (Jаружани) | 05.08.2022 | - | А |
3. | Поткозарје (Александровац) | 09.10.2020 | 28.07.2022 | А |
4. | Лакташи | 08.03.2019 | 02.10.2020 | А |
5. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 22.02.2018 | 13.02.2019 | А |
6. | Лакташи | 04.10.2013 | 31.01.2018 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор