Љубиша Поповић
Основни подаци
Датум рођења: 21.10.2001
Мјесто рођења: Теслић
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Теслић
Држављанство: БИХ
Статистика
Број наступа | 5 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
02.11.2024 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС - ЦЕНТАР КMФ Викторија (Рибник) КMФ Теслић | |
10.11.2024 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС - ЦЕНТАР КMФ Старчевица (Бања Лука) КMФ Теслић | |
16.11.2024 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС - ЦЕНТАР КMФ Теслић КMФ Jошавка | |
24.11.2024 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС - ЦЕНТАР УКMФ Студент (Бања Лука) КMФ Теслић | |
30.11.2024 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФСРС - ЦЕНТАР КMФ Теслић КMФ Сократес (Бања Лука) |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Укрина (Чечава) | 18.08.2023 | - | А |
2. | Пролетер (Теслић) | 06.04.2018 | 15.08.2023 | А |
3. | Mинерал (Бања Врућица) | 20.09.2013 | 14.03.2018 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор