Mатеја Додиг
Основни подаци
Датум рођења: 25.09.2001
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: ФК Слобода (Нови Град)
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: ФК Слобода (Нови Град)
Статистика
Минутажа | 4812 |
Број наступа | 29 |
У стартној постави | 28 |
Капитен | 28 |
Жути картони | 7 |
Искључења | 2 |
Голови из игре | 2 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
14.08.2021 | Коло: 1 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Подриње (Jања) ФК Слобода (Нови Град) | 90' | |
![]() | 21.08.2021 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) | 90' |
28.08.2021 | Коло: 3 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Борац (Коз. Дубица) ФК Слобода (Нови Град) | 90' | |
04.09.2021 | Коло: 4 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Алфа (Mодрича) | 90' | |
08.09.2021 | Коло: 1 | Куп ФС РС 2021 ФК Козара (Градишка) ФК Слобода (Нови Град) | 44' | |
11.09.2021 | Коло: 5 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Будућност (Пилица) ФК Слобода (Нови Град) | 90' | |
18.09.2021 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Славија (Ист. Сарајево) | 90' | |
25.09.2021 | Коло: 7 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Козара (Градишка) ФК Слобода (Нови Град) | 90' | |
02.10.2021 | Коло: 8 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Крупа (Крупа на Врбасу) | 90' | |
![]() | 09.10.2021 | Коло: 9 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Текстилац (Дервента) ФК Слобода (Нови Град) | 90' |
16.10.2021 | Коло: 10 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Дрина (Зворник) ФК Слобода (Нови Град) | 90' | |
24.10.2021 | Коло: 11 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 90' | |
27.10.2021 | Коло: 2 | Куп ФС РС 2021 ФК Слобода (Нови Град) ФК Крупа (Крупа на Врбасу) | 90' | |
![]() | 31.10.2021 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Омарска ФК Слобода (Нови Град) | 90' |
06.11.2021 | Коло: 13 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) СДФК Слога (Добој) | 90' | |
![]() | 13.11.2021 | Коло: 14 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Сутјеска (Фоча) ФК Слобода (Нови Град) | 22' |
05.03.2022 | Коло: 16 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Подриње (Jања) | 90' | |
11.03.2022 | Коло: 17 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Жељезничар СТ (Бања Лука) ФК Слобода (Нови Град) | 90' | |
![]() ![]() | 19.03.2022 | Коло: 18 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Борац (Коз. Дубица) | 90' |
30.03.2022 | Коло: 20 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Будућност (Пилица) | 90' | |
02.04.2022 | Коло: 21 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Славија (Ист. Сарајево) ФК Слобода (Нови Град) | 90' | |
09.04.2022 | Коло: 22 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Козара (Градишка) | 90' | |
![]() | 17.04.2022 | Коло: 23 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Крупа (Крупа на Врбасу) ФК Слобода (Нови Град) | 90' |
23.04.2022 | Коло: 24 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Текстилац (Дервента) | 23' | |
27.04.2022 | Коло: 25 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Дрина (Зворник) | 90' | |
![]() | 30.04.2022 | Коло: 26 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) ФК Слобода (Нови Град) | 63' |
![]() ![]() | 07.05.2022 | Коло: 27 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Слобода (Нови Град) ФК Омарска | 90' |
![]() | 14.05.2022 | Коло: 28 | м:тел Прва Лига РС 21/22 СДФК Слога (Добој) ФК Слобода (Нови Град) | 90' |
28.05.2022 | Коло: 30 | м:тел Прва Лига РС 21/22 ФК Љубић (Прњавор) ФК Слобода (Нови Град) | 70' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | ФК Слобода (Нови Град) | 07.08.2020 | - | А |
2. | ФК Крупа (Крупа на Врбасу) | 28.02.2020 | 29.06.2020 | А |
3. | ФК Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 22.02.2019 | 20.01.2020 | А |
4. | ФК Слобода (Нови Град) | 01.08.2014 | 24.01.2019 | А |
5. | ФК Бубамара (Нови Град) | 14.06.2013 | 26.07.2014 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор