Mатеја Додиг
Основни подаци
Датум рођења: 25.09.2001
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 1422 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 7 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 2 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
10.08.2024 | Коло: 1 | Прва лига ФСРС Леотар (Требиње) Фамос (Ист. Илиџа) | 72' | |
17.08.2024 | Коло: 2 | Прва лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Рудар (Приједор) | 90' | |
24.08.2024 | Коло: 3 | Прва лига ФСРС Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
28.08.2024 | Коло: 1 | Куп ФСРС Mајевица (Лопаре) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
31.08.2024 | Коло: 4 | Прва лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Слобода (Mркоњић Град) | 90' | |
07.09.2024 | Коло: 5 | Прва лига ФСРС Славија (Ист. Сарајево) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
18.09.2024 | Коло: 7 | Прва лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
21.09.2024 | Коло: 8 | Прва лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Вележ (Невесиње) | 90' | |
28.09.2024 | Коло: 9 | Прва лига ФСРС Романија (Пале) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
02.10.2024 | Коло: 2 | Куп ФСРС Илићка 01 (Брчко) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
09.10.2024 | Коло: 10 | Прва лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Дрина (Зворник) | 90' | |
12.10.2024 | Коло: 11 | Прва лига ФСРС Слобода (Нови Град) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
26.10.2024 | Коло: 13 | Прва лига ФСРС Козара (Градишка) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' | |
02.11.2024 | Коло: 14 | Прва лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Сутјеска (Фоча) | 90' | |
16.11.2024 | Коло: 16 | Прва лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Борац (Коз. Дубица) | 90' | |
27.11.2024 | Коло: 17 | Прва лига ФСРС Лакташи Фамос (Ист. Илиџа) | 90' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Романија (Пале) | 02.03.2024 | - | А |
2. | ВИС СИMM БАУ (Косова) | 09.08.2023 | 18.11.2023 | А |
3. | Слобода (Нови Град) | 07.08.2020 | 21.07.2023 | А |
4. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 28.02.2020 | 29.06.2020 | А |
5. | Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 22.02.2019 | 20.01.2020 | А |
6. | Слобода (Нови Град) | 01.08.2014 | 24.01.2019 | А |
7. | Бубамара (Нови Град) | 14.06.2013 | 26.07.2014 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор