Mилан Шикањић
Основни подаци
Датум рођења: 03.01.2000
Мјесто рођења: Бањлука
Држављанство: БИХ
Клуб: Козара (Градишка)
Мјесто рођења: Бањлука
Држављанство: БИХ
Клуб: Козара (Градишка)
Статистика
Минутажа | 4140 |
Број наступа | 10 |
У стартној постави | 9 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Слобода (Mркоњић Град) | 90' | |
![]() | 13.08.2022 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига ФСРС Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Козара (Градишка) | 87' |
17.08.2022 | Коло: 3 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Подриње (Jања) | 70' | |
![]() | 04.09.2022 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига ФСРС Омарска Козара (Градишка) | 44' |
10.09.2022 | Коло: 7 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Славија (Ист. Сарајево) | 75' | |
![]() | 17.09.2022 | Коло: 8 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Крупа (Крупа на Врбасу) | 89' |
24.09.2022 | Коло: 9 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Козара (Градишка) | 90' | |
![]() | 01.10.2022 | Коло: 10 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Текстилац (Дервента) | 89' |
08.10.2022 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Фамос (Ист. Илиџа) | 89' | |
22.10.2022 | Коло: 14 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Љубић (Прњавор) | 44' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Козара (Градишка) | 05.08.2022 | - | А |
2. | Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 18.02.2022 | 15.07.2022 | А |
3. | Борац (Бања Лука) | 01.01.2022 | 13.01.2022 | А |
4. | Козара (Градишка) | 06.08.2021 | 31.12.2021 | А |
5. | Борац (Бања Лука) | 01.01.2021 | 05.08.2021 | А |
6. | Козара (Градишка) | 07.08.2020 | 31.12.2020 | А |
7. | Борац (Бања Лука) | 14.06.2020 | 13.07.2020 | А |
8. | Рудар (Приједор) | 13.02.2020 | 13.06.2020 | А |
9. | Борац (Бања Лука) | 16.01.2020 | 12.02.2020 | А |
10. | Рудар (Приједор) | 18.07.2019 | 15.01.2020 | А |
11. | Борац (Бања Лука) | 20.07.2018 | 17.07.2019 | А |
12. | 01 Београд (Србија) | 29.08.2014 | 18.07.2018 | А |
13. | Борац (Бања Лука) | 24.04.2013 | 22.11.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор