Саша Гаврић
Основни подаци
Датум рођења: 24.08.1998
Мјесто рођења: Дервента
Држављанство: БИХ
Клуб: ФК Борац (Бос. Лужани)
Мјесто рођења: Дервента
Држављанство: БИХ
Клуб: ФК Борац (Бос. Лужани)
Статистика
Број наступа | 14 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
02.11.2021 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Обилић (Прњавор) | |
08.11.2021 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Дом спортова (Брод) | |
14.11.2021 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Дервента | |
11.12.2021 | Коло: 7 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Котор Варош | |
16.12.2021 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Дом спортова (Брод) | |
29.12.2021 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Теслић | |
06.02.2022 | Коло: 10 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Дом спортова (Брод) | |
12.02.2022 | Коло: 11 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Љубић (Прњавор) | |
19.02.2022 | Коло: 12 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дервента КMФ Дом спортова (Брод) | |
06.03.2022 | Коло: 14 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Рудар (Станари) КMФ Дом спортова (Брод) | |
09.03.2022 | Коло: 13 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Брод | |
14.03.2022 | Коло: 15 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Jошавка | |
28.03.2022 | Коло: 16 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Котор Варош КMФ Дом спортова (Брод) | |
30.03.2022 | Коло: 17 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Челинац |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | ФК Борац (Бос. Лужани) | 13.03.2019 | - | А |
2. | ФК Лијешће | 02.09.2015 | 11.02.2019 | А |
3. | Слобода | 25.03.2015 | 25.07.2015 | А |
4. | ОФК Полет 1926 (Брод) | 03.04.2013 | 30.07.2014 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор