Слободан Пејичић
Основни подаци
Датум рођења: 07.03.2000
Мјесто рођења: Дервента
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Дервента
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 540 |
Број наступа | 6 |
У стартној постави | 6 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
26.08.2023 | Коло: 2 | Друга лига ФСРС Запад Полет 1926 (Брод) Jединство (Жеравица) | 90' | |
![]() | 02.09.2023 | Коло: 3 | Друга лига ФСРС Запад Брдо (Хамбарине) Полет 1926 (Брод) | 90' |
09.09.2023 | Коло: 4 | Друга лига ФСРС Запад Полет 1926 (Брод) Пролетер (Теслић) | 90' | |
17.09.2023 | Коло: 5 | Друга лига ФСРС Запад Горица (Шипово) Полет 1926 (Брод) | 90' | |
20.09.2023 | Коло: 1 | Друга лига ФСРС Запад Црни врх (Jаружани) Полет 1926 (Брод) | 90' | |
23.09.2023 | Коло: 6 | Друга лига ФСРС Запад Полет 1926 (Брод) Текстилац (Дервента) | 90' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Полет 1926 (Брод) | 25.08.2023 | - | А |
2. | Борац (Бања Лука) | 14.10.2022 | - | А |
3. | Борац (Коз. Дубица) | 03.03.2023 | 08.08.2023 | А |
4. | Пролетер (Теслић) | 05.08.2022 | 20.11.2022 | А |
5. | КMФ Брод | 01.11.2017 | 12.10.2022 | А |
6. | Полет 1926 (Брод) | 04.03.2022 | 04.08.2022 | А |
7. | Оџак 102 (Оџак) | 13.08.2021 | 31.01.2022 | А |
8. | Полет 1926 (Брод) | 07.08.2019 | 15.07.2021 | А |
9. | Полет 1926 (Брод) | 14.03.2018 | 21.06.2019 | А |
10. | Mарсониа Славонски Брод (Хрватска) | 28.02.2014 | 13.03.2018 | А |
11. | Полет 1926 (Брод) | 03.04.2013 | 12.02.2014 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор