Сергеј Тодић
Основни подаци
Датум рођења: 23.01.1999
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 0 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
07.09.2024 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС Центар Требава (Осјечани) Укрина (Чечава) | 0' | |
14.09.2024 | Коло: 4 | Регионална лига ФСРС Центар Руданка Требава (Осјечани) | 0' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Требава (Осјечани) | 02.09.2022 | - | А |
2. | Придјел (Придјел Доњи) | 18.03.2022 | 29.08.2022 | А |
3. | Требава (Осјечани) | 28.08.2021 | 16.03.2022 | А |
4. | Руданка | 12.03.2021 | 20.08.2021 | А |
5. | Требава (Осјечани) | 14.02.2020 | 16.02.2021 | А |
6. | Слога (Добој) | 17.04.2013 | 06.02.2020 | А |
7. | КMФ Теслић | 17.04.2015 | 14.03.2018 | А |
8. | Слога (Добој) | 25.08.2010 | 10.03.2013 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор