Mилош Зечевић
Основни подаци
Датум рођења: 16.07.1999
Мјесто рођења: Невесиње
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Невесиње
Држављанство: БИХ
Статистика
Број наступа | 9 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 4 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
20.10.2024 | Коло: 1 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Челинац КMФ Академац (Требиње) | |
25.10.2024 | Коло: 2 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Академац (Требиње) КMФ Невесиње | |
02.11.2024 | Коло: 3 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Дервента КMФ Академац (Требиње) | |
![]() ![]() ![]() | 09.11.2024 | Коло: 4 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Захумље (Требиње) КMФ Академац (Требиње) |
15.11.2024 | Коло: 5 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Академац (Требиње) КMФ Добој | |
09.02.2025 | Коло: 11 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Невесиње КMФ Академац (Требиње) | |
15.02.2025 | Коло: 12 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Академац (Требиње) КMФ Дервента | |
23.02.2025 | Коло: 13 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Академац (Требиње) КMФ Захумље (Требиње) | |
![]() | 26.02.2025 | Коло: 14 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Добој КMФ Академац (Требиње) |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Невесиње | 24.03.2017 | - | А |
2. | Вележ (Невесиње) | 15.03.2013 | 14.03.2018 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор