Ристе Бјелић
Основни подаци
Датум рођења: 10.03.1989
Мјесто рођења: Кључ
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Кључ
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 540 |
Број наступа | 6 |
У стартној постави | 6 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 6 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
![]() | 26.08.2023 | Коло: 1 | Регионална лига ФСРС Запад Братство (Козинци) Будућност (Бања Лука) | 90' |
![]() | 03.09.2023 | Коло: 2 | Регионална лига ФСРС Запад Крајина (Бања Лука) Братство (Козинци) | 90' |
![]() ![]() ![]() | 09.09.2023 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС Запад Братство (Козинци) Карановац | 90' |
![]() | 17.09.2023 | Коло: 4 | Регионална лига ФСРС Запад Слога (Саничани) Братство (Козинци) | 90' |
23.09.2023 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС Запад Братство (Козинци) Братство (Козарац) | 90' | |
01.10.2023 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС Запад Mладост (Котор Варош) Братство (Козинци) | 90' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Братство (Козинци) | 29.07.2022 | - | А |
2. | КMФ Козара (Градишка) | 20.01.2023 | - | А |
3. | КMФ Старчевица (Бања Лука) | 11.02.2022 | 11.01.2023 | А |
4. | 13 Скојевки (Грбавци) | 25.02.2022 | 08.07.2022 | А |
5. | Полет (Елезагићи) | 20.08.2021 | 23.02.2022 | А |
6. | Борац (Бања Лука) | 22.01.2021 | 09.02.2022 | А |
7. | Жупа (Mилосавци) | 12.03.2021 | 16.08.2021 | А |
8. | Полет (Елезагићи) | 17.08.2018 | 02.03.2021 | А |
9. | КMФ Шампион (Лакташи) | 29.09.2017 | 17.01.2021 | А |
10. | Ратар (Стара Топола) | 24.02.2017 | 20.07.2018 | А |
11. | Кладари | 05.08.2016 | 13.02.2017 | А |
12. | Ратар (Стара Топола) | 26.02.2016 | 22.07.2016 | А |
13. | Mилан (Косјерово) | 15.08.2014 | 25.01.2016 | А |
14. | Слога (Трн) | 07.03.2014 | 14.05.2014 | А |
15. | Змијање (Бања Лука) | 13.03.2013 | 14.02.2014 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор