Дејан Продић
Основни подаци
Датум рођења: 20.01.1995
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Укрина (Чечава)
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Укрина (Чечава)
Статистика
Минутажа | 886 |
Број наступа | 16 |
У стартној постави | 2 |
Капитен | 1 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Трн) Укрина (Чечава) | 90' | |
14.08.2022 | Коло: 2 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Укрина (Чечава) | 0' | |
21.08.2022 | Коло: 3 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Горица (Шипово) | 0' | |
27.08.2022 | Коло: 4 | Друга Лига ФСРС, Запад Jединство (Жеравица) Укрина (Чечава) | 29' | |
04.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Полет 1926 (Брод) | 9' | |
10.09.2022 | Коло: 6 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Укрина (Чечава) | 90' | |
![]() | 18.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) БСК (Бања Лука) | 3' |
24.09.2022 | Коло: 8 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Србац) Укрина (Чечава) | 18' | |
01.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Прогрес (Кнежево) | 0' | |
09.10.2022 | Коло: 10 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Укрина (Чечава) | 0' | |
16.10.2022 | Коло: 11 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) ФСА (Приједор) | 0' | |
23.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад Дубраве Укрина (Чечава) | 5' | |
30.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Брдо (Хамбарине) | 5' | |
06.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Запад Челинац Укрина (Чечава) | 25' | |
13.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Борац (Шамац) | 0' | |
26.03.2023 | Коло: 18 | Друга Лига ФСРС, Запад Горица (Шипово) Укрина (Чечава) | 0' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Укрина (Чечава) | 06.03.2013 | - | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор