Бојан Пећић
Основни подаци
Датум рођења: 11.10.1996
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Борац (Бос. Лужани)
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Борац (Бос. Лужани)
Статистика
Минутажа | 1786 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 1 |
Голови из игре | 2 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
14.08.2022 | Коло: 2 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Укрина (Чечава) | 41' | |
![]() | 21.08.2022 | Коло: 3 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Горица (Шипово) | 45' |
10.09.2022 | Коло: 6 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Укрина (Чечава) | 46' | |
![]() | 18.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) БСК (Бања Лука) | 43' |
24.09.2022 | Коло: 8 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Србац) Укрина (Чечава) | 72' | |
![]() ![]() ![]() | 01.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Прогрес (Кнежево) | 65' |
16.10.2022 | Коло: 11 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) ФСА (Приједор) | 74' | |
23.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад Дубраве Укрина (Чечава) | 86' | |
30.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Брдо (Хамбарине) | 74' | |
![]() | 06.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Запад Челинац Укрина (Чечава) | 46' |
12.03.2023 | Коло: 16 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Слога (Трн) | 0' | |
19.03.2023 | Коло: 17 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Пролетер (Теслић) | 44' | |
26.03.2023 | Коло: 18 | Друга Лига ФСРС, Запад Горица (Шипово) Укрина (Чечава) | 46' | |
23.04.2023 | Коло: 23 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Слога (Србац) | 44' | |
29.04.2023 | Коло: 24 | Друга Лига ФСРС, Запад Прогрес (Кнежево) Укрина (Чечава) | 63' | |
07.05.2023 | Коло: 25 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Црни врх (Jаружани) | 81' | |
10.05.2023 | Коло: 20 | Друга Лига ФСРС, Запад Полет 1926 (Брод) Укрина (Чечава) | 88' | |
13.05.2023 | Коло: 26 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Укрина (Чечава) | 79' | |
17.05.2023 | Коло: 27 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) Дубраве | 12' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Друга Лига ФСРС, Запад | 3 | Укрина (Чечава) - Горица (Шипово) | 1 | ДА | 2022-08-22 | 2022-08-27 |
2. | ![]() | Друга Лига ФСРС, Запад | Одлуком Дисциплинске комисије/Остало | 1 | ДА | 2022-09-02 | 2022-09-04 | |
3. | ![]() | Друга Лига ФСРС, Запад | Одлуком Дисциплинске комисије/Остало | 2 | НЕ | 2022-09-20 | 2022-11-20 |
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Укрина (Чечава) | 05.08.2022 | - | А |
2. | КMФ Дервента | 31.10.2020 | - | А |
3. | Оџак 102 (Оџак) | 11.08.2021 | 15.07.2022 | А |
4. | Mладост (Доњи Свилај) | 17.03.2021 | 27.07.2021 | А |
5. | Борац (Бос. Лужани) | 07.08.2020 | 22.02.2021 | А |
6. | Текстилац (Дервента) | 07.03.2020 | 23.07.2020 | А |
7. | Mладост (Доњи Свилај) | 21.08.2019 | 10.02.2020 | А |
8. | Борац (Бос. Лужани) | 20.03.2019 | 15.07.2019 | А |
9. | Полет 1926 (Брод) | 08.08.2018 | 13.02.2019 | А |
10. | Борац (Бос. Лужани) | 22.08.2015 | 02.08.2018 | А |
11. | КMФ Дервента | 21.10.2015 | 14.03.2018 | А |
12. | Текстилац (Дервента) | 17.04.2013 | 31.07.2015 | А |
13. | Текстилац (Дервента) | 18.09.2009 | 10.03.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор