Витомир Пиваш
Основни подаци
Датум рођења: 12.09.1993
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: Борац (Бос. Лужани)
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: Борац (Бос. Лужани)
Статистика
Број наступа | 11 |
Капитен | 8 |
Жути картони | 2 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 13 |
Голови из казнених удараца | 2 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 06.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Кнежево КMФ Дервента |
![]() | 13.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Дервента КMФ Теслић |
19.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Викторија (Рибник) КMФ Дервента | |
![]() | 23.11.2022 | Коло: 1 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Дервента КMФ Jошавка |
![]() | 28.11.2022 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Дервента КMФ Челинац |
![]() | 04.12.2022 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Старчевица (Бања Лука) КMФ Дервента |
11.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 УКMФ Студент (Бања Лука) КMФ Дервента | |
![]() | 17.12.2022 | Коло: 7 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Jошавка КMФ Дервента |
![]() ![]() ![]() | 22.01.2023 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Дервента КMФ Кнежево |
![]() | 25.01.2023 | Коло: 2 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Дервента КMФ Котор Варош |
![]() ![]() | 29.01.2023 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Теслић КMФ Дервента |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Дервента | 04.11.2022 | - | А |
2. | Mладост (Доњи Свилај) | 31.08.2022 | - | А |
3. | КMФ Полицајац (Бања Лука) | 08.02.2019 | 13.10.2022 | А |
4. | Борац (Бос. Лужани) | 18.03.2017 | 30.08.2022 | А |
5. | КMФ Дервента | 24.10.2018 | 10.01.2019 | А |
6. | КMФ Челинац | 25.09.2015 | 11.02.2018 | А |
7. | Полет 1926 (Брод) | 24.02.2016 | 14.02.2017 | А |
8. | Борац (Бос. Лужани) | 28.03.2015 | 18.02.2016 | А |
9. | КMФ Дервента | 27.10.2010 | 18.09.2015 | А |
10. | Текстилац (Дервента) | 21.09.2012 | 10.03.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор