Стефан Спајић
Основни подаци
Датум рођења: 09.04.1993
Мјесто рођења: Соколац
Држављанство: БИХ
Клуб: Стакорина (Чајниче)
Мјесто рођења: Соколац
Држављанство: БИХ
Клуб: Стакорина (Чајниче)
Статистика
Минутажа | 3410 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 2 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
![]() | 25.09.2022 | Коло: 8 | Друга Лига ФСРС, Исток Mладост (Рогатица) Дрина ХЕ (Вишеград) | 63' |
28.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Исток Илићка 01 (Брчко) Mладост (Рогатица) | 84' | |
01.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Исток Гласинац 1936 (Соколац) Mладост (Рогатица) | 44' | |
15.10.2022 | Коло: 11 | Друга Лига ФСРС, Исток Пролетер (Дворови) Mладост (Рогатица) | 90' | |
23.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Исток Mладост (Рогатица) Романија (Пале) | 90' | |
![]() | 29.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Исток Губер (Сребреница) Mладост (Рогатица) | 90' |
13.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Исток Mладост (Рогатица) Стакорина (Чајниче) | 90' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Mладост (Рогатица) | 24.09.2022 | - | А |
2. | КMФ Рогатица | 15.11.2019 | - | А |
3. | Mилићи | 17.09.2021 | 13.09.2022 | А |
4. | ПФС Источно Сарајево | 09.03.2018 | 29.03.2022 | А |
5. | Стакорина (Чајниче) | 07.08.2020 | 13.09.2021 | А |
6. | Леотар (Требиње) | 21.02.2020 | 04.08.2020 | А |
7. | Дрина ХЕ (Вишеград) | 09.08.2019 | 04.02.2020 | А |
8. | Фамос (Ист. Илиџа) | 08.03.2019 | 21.06.2019 | А |
9. | Дрина ХЕ (Вишеград) | 09.03.2018 | 14.02.2019 | А |
10. | Mладост (Рогатица) | 13.03.2015 | 02.02.2018 | А |
11. | ООхрадy (Словачка) | 06.03.2014 | 03.03.2015 | А |
12. | Дрина ХЕ (Вишеград) | 16.08.2013 | 25.01.2014 | А |
13. | Mладост (Рогатица) | 02.09.2004 | 02.08.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор