Урош Стаменковић
Основни подаци
Датум рођења: 26.03.1993
Мјесто рођења: Mајданпек
Држављанство: БИХ
Клуб: Слога (Добој)
Мјесто рођења: Mајданпек
Држављанство: БИХ
Клуб: Слога (Добој)
Статистика
Минутажа | 2815 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 2 |
Голови са 11м | 1 од 1 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Жељезничар СТ (Бања Лука) | 0' | |
13.08.2022 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига ФСРС Рудар (Приједор) Лакташи | 9' | |
17.08.2022 | Коло: 3 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Слобода (Mркоњић Град) | 0' | |
20.08.2022 | Коло: 4 | м:тел Прва Лига ФСРС Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Лакташи | 0' | |
27.08.2022 | Коло: 5 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Подриње (Jања) | 10' | |
03.09.2022 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Нови Град) Лакташи | 0' | |
10.09.2022 | Коло: 7 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Алфа (Mодрича) | 21' | |
![]() | 14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" Омладинац (Брестовчина) Лакташи | 80' |
18.09.2022 | Коло: 8 | м:тел Прва Лига ФСРС Омарска Лакташи | 0' | |
01.10.2022 | Коло: 10 | м:тел Прва Лига ФСРС Крупа (Крупа на Врбасу) Лакташи | 0' | |
05.10.2022 | Коло: 11 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Славија (Ист. Сарајево) | 0' | |
![]() | 08.10.2022 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Текстилац (Дервента) | 0' |
15.10.2022 | Коло: 13 | м:тел Прва Лига ФСРС Сутјеска (Фоча) Лакташи | 0' | |
19.10.2022 | Коло: 1 | Куп БиХ Лакташи Игман (Коњиц) | 0' | |
22.10.2022 | Коло: 14 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Фамос (Ист. Илиџа) | 17' | |
26.10.2022 | Коло: 2 | Куп "Др Mилан Jелић" Жељезничар СТ (Бања Лука) Лакташи | 44' | |
29.10.2022 | Коло: 15 | м:тел Прва Лига ФСРС Радник (Бијељина) Лакташи | 0' | |
![]() | 05.11.2022 | Коло: 16 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Љубић (Прњавор) | 4' |
09.11.2022 | Коло: 3 | Куп "Др Mилан Jелић" Подриње (Jања) Лакташи | 8' | |
12.11.2022 | Коло: 17 | м:тел Прва Лига ФСРС Дрина (Зворник) Лакташи | 12' | |
19.02.2023 | Коло: 2 | Куп БиХ ХШК Зрињски (Mостар) Лакташи | 4' | |
10.03.2023 | Коло: 18 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Лакташи | 0' | |
18.03.2023 | Коло: 19 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Рудар (Приједор) | 5' | |
25.03.2023 | Коло: 20 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Mркоњић Град) Лакташи | 9' | |
29.03.2023 | Коло: 21 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 0' | |
![]() | 01.04.2023 | Коло: 22 | м:тел Прва Лига ФСРС Подриње (Jања) Лакташи | 3' |
12.04.2023 | Коло: 4 | Куп "Др Mилан Jелић" Крупа (Крупа на Врбасу) Лакташи | 0' | |
15.04.2023 | Коло: 24 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Лакташи | 0' | |
19.04.2023 | Коло: 25 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Омарска | 0' | |
22.04.2023 | Коло: 26 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Лакташи | 15' | |
26.04.2023 | Коло: 27 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' | |
29.04.2023 | Коло: 28 | м:тел Прва Лига ФСРС Славија (Ист. Сарајево) Лакташи | 62' | |
03.05.2023 | Коло: 4 | Куп "Др Mилан Jелић" Лакташи Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' | |
06.05.2023 | Коло: 29 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Лакташи | 18' | |
![]() | 17.05.2023 | Коло: 31 | м:тел Прва Лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Лакташи | 83' |
20.05.2023 | Коло: 32 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Радник (Бијељина) | 0' | |
24.05.2023 | Коло: 5 | Куп "Др Mилан Jелић" Борац (Бања Лука) Лакташи | 0' | |
![]() | 27.05.2023 | Коло: 33 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Лакташи | 36' |
03.06.2023 | Коло: 34 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Дрина (Зворник) | 44' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Лакташи | 05.03.2021 | - | А |
2. | Слога (Добој) | 16.02.2020 | 05.02.2021 | А |
3. | Лакташи | 10.08.2018 | 05.01.2020 | А |
4. | Слобода (Mркоњић Град) | 27.04.2018 | 16.07.2018 | А |
5. | ПФС Градишка | 15.04.2016 | 06.03.2018 | А |
6. | Козара (Градишка) | 28.07.2017 | 08.01.2018 | А |
7. | Лакташи | 12.08.2016 | 10.07.2017 | А |
8. | Лакташи | 04.03.2016 | 28.07.2016 | А |
9. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 05.08.2015 | 08.02.2016 | А |
10. | Лакташи | 23.08.2013 | 27.07.2015 | А |
11. | БСК (Бања Лука) | 06.03.2013 | 18.07.2013 | А |
12. | БСК (Бања Лука) | 24.08.2012 | 10.01.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор