Ајдин Реџић
Основни подаци
Датум рођења: 25.01.1997
Мјесто рођења: Бихаћ
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Бихаћ
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | |
Број наступа | |
У стартној постави | |
Капитен | |
Жути картони | |
Искључења | |
Голови из игре | |
Голови са 11м | од 0 |
Аутоголови |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Слога (Добој) | 28.07.2023 | - | А |
2. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 05.08.2022 | 10.07.2023 | А |
3. | Рудар (Приједор) | 16.07.2021 | 14.07.2022 | А |
4. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 02.06.2016 | 14.07.2021 | А |
5. | Борац (Бања Лука) | 19.02.2016 | 01.06.2016 | А |
6. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 01.01.2016 | 18.02.2016 | А |
7. | Борац (Бања Лука) | 31.07.2015 | 31.12.2015 | А |
8. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 05.08.2015 | 30.07.2015 | А |
9. | Борац (Бања Лука) | 25.02.2015 | 01.07.2015 | А |
10. | Рудар (Приједор) | 03.08.2012 | 12.02.2015 | А |
11. | Трнопоље | 24.03.2010 | 05.09.2011 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор