Жикица Божић
Основни подаци
Датум рођења: 02.12.1995
Мјесто рођења: Бијељина
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Бијељина
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 879 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 6 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
18.08.2024 | Коло: 1 | Регионална лига ФСРС Исток Локањ Mајевица (Лопаре) | 90' | |
25.08.2024 | Коло: 2 | Регионална лига ФСРС Исток Mајевица (Лопаре) Брезик (Горњи Брезик - Брчко) | 46' | |
28.08.2024 | Коло: 1 | Куп ФСРС Mајевица (Лопаре) Фамос (Ист. Илиџа) | 70' | |
08.09.2024 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС Исток Mагнојевић (Горњи Mагнојевић) Mајевица (Лопаре) | 0' | |
11.09.2024 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС Исток Трновица Mајевица (Лопаре) | 61' | |
15.09.2024 | Коло: 6 | Регионална лига ФСРС Исток Mајевица (Лопаре) Гредице 1 (Брчко) | 35' | |
29.09.2024 | Коло: 8 | Регионална лига ФСРС Исток Mајевица (Лопаре) Бирач (Дервента) | 90' | |
![]() | 13.10.2024 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС Исток Брањево Mајевица (Лопаре) | 90' |
19.10.2024 | Коло: 10 | Регионална лига ФСРС Исток Братство (Братунац) Mајевица (Лопаре) | 85' | |
![]() | 26.10.2024 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС Исток Mајевица (Лопаре) Будућност (Скелани) | 40' |
03.11.2024 | Коло: 12 | Регионална лига ФСРС Исток Mладост (Велика Обарска) Mајевица (Лопаре) | 44' | |
![]() ![]() ![]() | 10.11.2024 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС Исток Mајевица (Лопаре) Jања 2009 (Jања) | 90' |
17.11.2024 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС Исток Подриње (Тршић) Mајевица (Лопаре) | 48' | |
![]() | 01.12.2024 | Коло: 15 | Регионална лига ФСРС Исток Mајевица (Лопаре) Локомотива (Брчко) | 90' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Mајевица (Лопаре) | 16.08.2023 | - | А |
2. | Горњи Рахић | 09.09.2022 | 14.02.2023 | А |
3. | Рудар 1925 (Угљевик) | 10.03.2021 | 05.09.2022 | А |
4. | Jединство (Брчко) | 03.08.2018 | 08.03.2021 | А |
5. | Подриње (Jања) | 16.02.2018 | 01.07.2018 | А |
6. | КMФ Угљевик | 16.11.2011 | 14.03.2018 | А |
7. | Jединство (Брчко) | 11.08.2017 | 09.02.2018 | А |
8. | Mладост (Богутово Село) | 02.08.2016 | 20.07.2017 | А |
9. | Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 04.03.2016 | 26.06.2016 | А |
10. | Локомотива (Брчко) | 14.08.2015 | 04.01.2016 | А |
11. | Рудар 1925 (Угљевик) | 21.08.2014 | 31.07.2015 | А |
12. | Mладост (Велика Обарска) | 12.02.2014 | 04.07.2014 | А |
13. | Рудар 1925 (Угљевик) | 26.09.2008 | 31.01.2014 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор