Зоран Пиваш
Основни подаци
Датум рођења: 23.06.1996
Мјесто рођења: Дервента
Држављанство: СРБ
Клуб: ФК Лијешће
Мјесто рођења: Дервента
Држављанство: СРБ
Клуб: ФК Лијешће
Статистика
Број наступа | 17 |
Капитен | 3 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 1 |
Голови из игре | 3 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
02.11.2021 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Обилић (Прњавор) | |
![]() | 08.11.2021 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Дом спортова (Брод) |
14.11.2021 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Дервента | |
24.11.2021 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Брод КMФ Дом спортова (Брод) | |
27.11.2021 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Рудар (Станари) | |
04.12.2021 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Jошавка КMФ Дом спортова (Брод) | |
![]() ![]() | 08.12.2021 | Коло: 1 | Футсал Куп ФС РС 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Брод |
![]() | 11.12.2021 | Коло: 7 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Котор Варош |
16.12.2021 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Дом спортова (Брод) | |
![]() ![]() | 29.12.2021 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Теслић |
19.02.2022 | Коло: 12 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дервента КMФ Дом спортова (Брод) | |
06.03.2022 | Коло: 14 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Рудар (Станари) КMФ Дом спортова (Брод) | |
09.03.2022 | Коло: 13 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Брод | |
![]() | 14.03.2022 | Коло: 15 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Jошавка |
28.03.2022 | Коло: 16 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Котор Варош КMФ Дом спортова (Брод) | |
30.03.2022 | Коло: 17 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Челинац | |
06.04.2022 | Коло: 18 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Теслић КMФ Дом спортова (Брод) |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | ФК Лијешће | 19.08.2020 | - | А |
2. | ОФК Полет 1926 (Брод) | 28.02.2015 | 18.06.2020 | А |
3. | ФК РАДНИЧКИ БРОДСКО ПОЉЕ | 07.03.2014 | 26.02.2015 | А |
4. | ФК Лијешће | 09.08.2013 | 12.02.2014 | А |
5. | ФК РАДНИЧКИ БРОДСКО ПОЉЕ | 16.05.2012 | 22.07.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор