Сеад Бећировић
Основни подаци
Датум рођења: 14.08.1997
Мјесто рођења: Тузла
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Брчко Здравље (Брчко)
Мјесто рођења: Тузла
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Брчко Здравље (Брчко)
Статистика
Минутажа | 1080 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
13.08.2022 | Коло: 1 | Прва лига ФБИХ 2022/23 Братство (Грачаница) ГОШК (Габела) | 0' | |
20.08.2022 | Коло: 2 | Прва лига ФБИХ 2022/23 ТОMИСЛАВ Братство (Грачаница) | 0' | |
27.08.2022 | Коло: 3 | Прва лига ФБИХ 2022/23 Братство (Грачаница) ТОШК (Тешањ) | 0' | |
01.10.2022 | Коло: 8 | Прва лига ФБИХ 2022/23 Братство (Грачаница) Травник | 0' | |
19.11.2022 | Коло: 15 | Прва лига ФБИХ 2022/23 Будућност (Бановићи) Братство (Грачаница) | 0' | |
05.03.2023 | Коло: 16 | Прва лига ФБИХ 2022/23 Mладост (Какањ) СТУПЧАНИЦА | 0' | |
12.03.2023 | Коло: 17 | Прва лига ФБИХ 2022/23 Jединство (Бихаћ) Mладост (Какањ) | 0' | |
18.03.2023 | Коло: 18 | Прва лига ФБИХ 2022/23 Mладост (Какањ) Раднички (Лукавац) | 0' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Брчко Здравље (Брчко) | 18.10.2019 | - | А |
2. | Братство (Грачаница) | 12.08.2022 | - | А |
3. | Орашје | 04.03.2022 | 22.07.2022 | А |
4. | Подриње (Jања) | 13.08.2021 | 01.03.2022 | А |
5. | Орашје | 26.02.2020 | 22.07.2021 | А |
6. | Подриње (Jања) | 09.08.2019 | 11.02.2020 | А |
7. | СЛиберо Граз | 18.07.2017 | 16.09.2019 | А |
8. | Горњи Рахић | 08.03.2019 | 15.07.2019 | А |
9. | УФЦ WИКОТЕЦХ | 18.07.2017 | 08.02.2019 | А |
10. | КMФ Брчко Здравље (Брчко) | 10.04.2015 | 05.07.2017 | А |
11. | ИЗБОР | 20.08.2014 | 15.01.2017 | А |
12. | Звијезда (Градачац) | 05.03.2014 | 13.06.2014 | А |
13. | ИЗБОР | 04.09.2013 | 11.02.2014 | А |
14. | Jединство (Брчко) | 04.04.2012 | 10.03.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор