Славиша Ђукановић
Основни подаци
Датум рођења: 22.07.1975
Мјесто рођења: Тузла
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Тузла
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | |
Број наступа | |
У стартној постави | |
Капитен | |
Жути картони | |
Искључења | |
Голови из игре | |
Голови са 11м | од 0 |
Аутоголови |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Вучијак (Mајевац) | 17.09.2021 | - | А |
2. | БСК (Бушлетић) | 23.07.2019 | 13.09.2021 | А |
3. | Хајдук (Кожухе) | 30.07.2016 | 04.07.2019 | А |
4. | Требава (Осјечани) | 08.08.2015 | 20.07.2016 | А |
5. | Mладост (Велика Бријесница) | 18.03.2015 | 10.07.2015 | А |
6. | Жељезничар (Добој) | 08.08.2014 | 27.02.2015 | А |
7. | Наша крила (Костајница) | 13.03.2013 | 24.07.2014 | А |
8. | Братство (Грачаница) | 08.08.2012 | 04.02.2013 | А |
9. | Пролетер (Теслић) | 01.03.2012 | 11.07.2012 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор