Дејан Топаловић
Основни подаци
Датум рођења: 28.05.1996
Мјесто рођења: Власеница
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Власеница
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 22 |
Број наступа | 19 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
14.09.2024 | Коло: 5 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Херцеговац (Билећа) | 0' | |
22.09.2024 | Коло: 6 | Друга лига ФСРС Исток Гласинац 1936 (Соколац) Власеница | 0' | |
28.09.2024 | Коло: 7 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Задругар (Доње Црњелово) | 0' | |
09.10.2024 | Коло: 8 | Друга лига ФСРС Исток Будућност (Пилица) Власеница | 0' | |
12.10.2024 | Коло: 9 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Стакорина (Чајниче) | 0' | |
20.10.2024 | Коло: 10 | Друга лига ФСРС Исток Jединство (Роћевић) Власеница | 0' | |
26.10.2024 | Коло: 11 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Mладост (Рогатица) | 0' | |
02.11.2024 | Коло: 12 | Друга лига ФСРС Исток Губер (Сребреница) Власеница | 0' | |
09.11.2024 | Коло: 13 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Подриње (Jања) | 0' | |
16.11.2024 | Коло: 14 | Друга лига ФСРС Исток Рудар 1925 (Угљевик) Власеница | 0' | |
01.03.2025 | Коло: 16 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Пролетер (Дворови) | 0' | |
08.03.2025 | Коло: 17 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Jединство (Бродац) | 15' | |
16.03.2025 | Коло: 18 | Друга лига ФСРС Исток Mладост (Гацко) Власеница | 0' | |
22.03.2025 | Коло: 19 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Илићка 01 (Брчко) | 0' | |
13.04.2025 | Коло: 22 | Друга лига ФСРС Исток Задругар (Доње Црњелово) Власеница | 0' | |
19.04.2025 | Коло: 23 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Будућност (Пилица) | 7' | |
27.04.2025 | Коло: 24 | Друга лига ФСРС Исток Стакорина (Чајниче) Власеница | 0' | |
03.05.2025 | Коло: 25 | Друга лига ФСРС Исток Власеница Jединство (Роћевић) | 0' | |
11.05.2025 | Коло: 26 | Друга лига ФСРС Исток Mладост (Рогатица) Власеница | 0' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор