Mилош Кулић
Основни подаци
Датум рођења: 14.11.1992
Мјесто рођења: Бијељина
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Mедицински факултет (Фоча)
Мјесто рођења: Бијељина
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Mедицински факултет (Фоча)
Статистика
Број наступа | 13 |
Капитен | 2 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
06.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Гласинац Соколац (Соколац) КMФ Mедицински факултет (Фоча) | |
23.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 ФК Академац (Требиње) КMФ Mедицински факултет (Фоча) | |
27.11.2022 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Mедицински факултет (Фоча) КMФ Калиновик | |
04.12.2022 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Танго 2 (Ист. Сарајево) КMФ Mедицински факултет (Фоча) | |
07.12.2022 | Коло: 1 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Mедицински факултет (Фоча) КMФ Невесиње | |
11.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Mедицински факултет (Фоча) КMФ Jахорина (Пале) | |
22.01.2023 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Mедицински факултет (Фоча) КMФ Гласинац Соколац (Соколац) | |
25.01.2023 | Коло: 2 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Mедицински факултет (Фоча) КMФ Гласинац Соколац (Соколац) | |
29.01.2023 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Љубиње КMФ Mедицински факултет (Фоча) | |
05.02.2023 | Коло: 10 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Mедицински факултет (Фоча) ФК Академац (Требиње) | |
08.02.2023 | Коло: 3 | Футсал Куп ФСРС 22/23 Борац (Бања Лука) КMФ Mедицински факултет (Фоча) | |
17.02.2023 | Коло: 11 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Калиновик КMФ Mедицински факултет (Фоча) | |
19.02.2023 | Коло: 12 | Друга футсал лига ФСРС JУГ 22/23 КMФ Mедицински факултет (Фоча) КMФ Танго 2 (Ист. Сарајево) |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Mедицински факултет (Фоча) | 29.10.2021 | - | А |
2. | Љесковац | 02.09.2016 | 14.03.2018 | А |
3. | Семберија (Попови) | 13.08.2014 | 20.07.2016 | А |
4. | Главичице | 06.02.2011 | 10.03.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор