Александар Вучић
Основни подаци
Датум рођења: 08.04.1994
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: Лауш (Бања Лука)
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: Лауш (Бања Лука)
Статистика
Број наступа | 8 |
Капитен | 3 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 3 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
04.11.2022 | Коло: 1 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Сократес (Бања Лука) КMФ Невесиње | |
12.11.2022 | Коло: 2 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Котор Варош КMФ Сократес (Бања Лука) | |
![]() | 19.11.2022 | Коло: 3 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Сократес (Бања Лука) КMФ Леотар (Требиње) |
![]() ![]() | 22.11.2022 | Коло: 1 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Челинац КMФ Сократес (Бања Лука) |
![]() | 27.11.2022 | Коло: 4 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Борачка (Градишка) КMФ Сократес (Бања Лука) |
08.12.2022 | Коло: 6 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 Борац (Бања Лука) КMФ Сократес (Бања Лука) | |
17.12.2022 | Коло: 7 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Жељезница (Трново) КMФ Сократес (Бања Лука) | |
29.01.2023 | Коло: 9 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Сократес (Бања Лука) КMФ Котор Варош |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Сократес (Бања Лука) | 28.10.2022 | - | А |
2. | Бисери (Чатрња) | 20.08.2021 | - | А |
3. | КMФ Полицајац (Бања Лука) | 04.02.2022 | 25.09.2022 | А |
4. | КMФ Сократес (Бања Лука) | 08.10.2021 | 31.01.2022 | А |
5. | Борац Mашићи | 05.03.2021 | 01.08.2021 | А |
6. | Лауш (Бања Лука) | 06.03.2020 | 20.01.2021 | А |
7. | КMФ Сократес (Бања Лука) | 23.11.2011 | 15.01.2021 | А |
8. | 13 Скојевки (Грбавци) | 02.08.2019 | 13.02.2020 | А |
9. | Лауш (Бања Лука) | 10.08.2018 | 25.06.2019 | А |
10. | 13 Скојевки (Грбавци) | 16.02.2018 | 18.07.2018 | А |
11. | Jединство (Жеравица) | 11.08.2017 | 01.02.2018 | А |
12. | Кладари | 03.03.2017 | 15.07.2017 | А |
13. | Лауш (Бања Лука) | 02.03.2016 | 16.02.2017 | А |
14. | Слога (Трн) | 08.08.2014 | 11.02.2016 | А |
15. | Лауш (Бања Лука) | 10.08.2011 | 14.07.2014 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор