Славиша Симић
Основни подаци
Датум рођења: 27.11.1994
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Статистика
Број наступа | 5 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
08.02.2025 | Коло: 11 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Дервента КMФ Захумље (Требиње) | |
24.02.2025 | Коло: 13 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Дервента КMФ Добој | |
27.02.2025 | Коло: 14 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Котор Варош КMФ Дервента | |
![]() | 01.03.2025 | Коло: 15 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Дервента КMФ Брод |
12.03.2025 | Коло: 17 | Прва футсал лига ФСРС КMФ Дервента КMФ Jанг Бојс (Зворник) |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Дервента | 02.10.2019 | - | А |
2. | 23.08.2023 | - | А | |
3. | Укрина (Чечава) | 11.03.2022 | 25.07.2023 | А |
4. | Борац (Бос. Лужани) | 11.03.2017 | 07.03.2022 | А |
5. | Борац (Осиња) | 05.08.2016 | 16.02.2017 | А |
6. | Борац (Бос. Лужани) | 29.08.2012 | 15.07.2016 | А |
7. | Текстилац (Дервента) | 27.08.2008 | 31.08.2012 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор