Mарић, Душан
Основни подаци

Име: Душан
Презиме: Mарић
Датум рођења: 19.10.1993
Мјесто рођења: Mркоњић Град
Клуб: КMФ Дервента
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Аматер | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1. | КMФ Дервента | 07.11.2012 | ДА | ОВЈЕРЕН | |
2. | ФК Текстилац (Дервента) | 24.03.2018 | ДА | ОВЈЕРЕН |
*Подаци о регистрацијама су информативног карактера. Систем је у тестној фази
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
![]() ![]() | 10.08.2019 | Коло: 1 | Прва лига ОФК Слога (Горње Црњелово) ФК Текстилац (Дервента) | 90' |
17.08.2019 | Коло: 2 | Прва лига ФК Козара (Градишка) ФК Текстилац (Дервента) | 90' | |
24.08.2019 | Коло: 3 | Прва лига ФК Текстилац (Дервента) ФК Жељезничар Спорт Теам (Бања Лука) | 90' | |
31.08.2019 | Коло: 4 | Прва лига ФК Jединство (Брчко) ФК Текстилац (Дервента) | 90' | |
07.09.2019 | Коло: 5 | Прва лига ФК Текстилац (Дервента) ФК Славија (Ист. Сарајево) | 90' | |
![]() | 14.09.2019 | Коло: 6 | Прва лига ФК Алфа (Mодрича) ФК Текстилац (Дервента) | 90' |
21.09.2019 | Коло: 7 | Прва лига ФК Текстилац (Дервента) ФК Подриње (Jања) | 90' | |
28.09.2019 | Коло: 8 | Прва лига ФК Рудар (Приједор) ФК Текстилац (Дервента) | 90' | |
05.10.2019 | Коло: 9 | Прва лига ФК Текстилац (Дервента) ФК Крупа (Крупа на Врбасу) | 0' | |
19.10.2019 | Коло: 11 | Прва лига ФК Текстилац (Дервента) ФК Козара (Градишка) | 90' | |
26.10.2019 | Коло: 12 | Прва лига ФК Жељезничар Спорт Теам (Бања Лука) ФК Текстилац (Дервента) | 90' | |
02.11.2019 | Коло: 13 | Прва лига ФК Текстилац (Дервента) ФК Jединство (Брчко) | 90' | |
09.11.2019 | Коло: 14 | Прва лига ФК Славија (Ист. Сарајево) ФК Текстилац (Дервента) | 90' | |
23.11.2019 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФС РС КMФ Дервента КMФ Jошавка | 0' | |
01.12.2019 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФС РС КMФ Добој КMФ Дервента | 90' | |
![]() | 07.12.2019 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФС РС КMФ Дервента КMФ Обилић (Прњавор) | 0' |
Иди назад