Mладен Вујасиновић
Основни подаци
Датум рођења: 13.11.1980
Мјесто рођења: Прњавор
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Обилић (Прњавор)
Мјесто рођења: Прњавор
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Обилић (Прњавор)
Статистика
Број наступа | 13 |
Капитен | 11 |
Жути картони | 2 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
![]() | 05.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Приједор |
14.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Шампион (Лакташи) КMФ Обилић (Прњавор) | |
20.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Козара (Градишка) | |
23.11.2022 | Коло: 1 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Брод КMФ Обилић (Прњавор) | |
27.11.2022 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Дубица (Коз. Дубица) КMФ Обилић (Прњавор) | |
10.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) | |
17.12.2022 | Коло: 7 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Обилић (Прњавор) | |
26.01.2023 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Приједор КMФ Обилић (Прњавор) | |
![]() | 28.01.2023 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Шампион (Лакташи) |
04.02.2023 | Коло: 10 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Козара (Градишка) КMФ Обилић (Прњавор) | |
16.02.2023 | Коло: 11 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Дубица (Коз. Дубица) | |
22.02.2023 | Коло: 13 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Рудар Приједор Сити (Приједор) КMФ Обилић (Прњавор) | |
04.03.2023 | Коло: 14 | Друга футсал лига ФСРС ЗАПАД 22/23 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Љубић (Прњавор) |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Обилић (Прњавор) | 03.09.2008 | - | А |
2. | Соколски | 10.08.2011 | 01.09.2015 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор