Ведран Mршић
Основни подаци
Датум рођења: 26.06.1996
Мјесто рођења: -
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Приједор
Мјесто рођења: -
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Приједор
Статистика
Минутажа | 1237 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 1 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 5 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
20.08.2022 | Коло: 3 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Прогрес (Кнежево) | 0' | |
![]() | 28.08.2022 | Коло: 4 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) ФСА (Приједор) | 88' |
31.08.2022 | Коло: 1 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) БСК (Бања Лука) | 90' | |
03.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Пролетер (Теслић) | 78' | |
10.09.2022 | Коло: 6 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Дубраве | 90' | |
14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" ФСА (Приједор) Крупа (Крупа на Врбасу) | 76' | |
18.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Запад Брдо (Хамбарине) ФСА (Приједор) | 90' | |
01.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Шамац) ФСА (Приједор) | 90' | |
![]() | 08.10.2022 | Коло: 10 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Слога (Трн) | 90' |
![]() | 16.10.2022 | Коло: 11 | Друга Лига ФСРС, Запад Укрина (Чечава) ФСА (Приједор) | 90' |
22.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Горица (Шипово) | 90' | |
29.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Запад Jединство (Жеравица) ФСА (Приједор) | 75' | |
![]() ![]() ![]() | 05.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Полет 1926 (Брод) | 78' |
12.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) ФСА (Приједор) | 32' | |
12.03.2023 | Коло: 16 | Друга Лига ФСРС, Запад БСК (Бања Лука) ФСА (Приједор) | 90' | |
18.03.2023 | Коло: 17 | Друга Лига ФСРС, Запад ФСА (Приједор) Слога (Србац) | 90' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Приједор | 29.10.2021 | - | А |
2. | ФСА (Приједор) | 22.07.2022 | - | А |
3. | Расавци | 21.02.2020 | 21.07.2022 | А |
4. | ФСА (Приједор) | 17.03.2010 | 03.01.2020 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор