Стефан Томаш
Основни подаци
Датум рођења: 02.08.1992
Мјесто рођења: -
Држављанство: БИХ
Клуб: Борац (Коз. Дубица)
Мјесто рођења: -
Држављанство: БИХ
Клуб: Борац (Коз. Дубица)
Статистика
Минутажа | 3645 |
Број наступа | 14 |
У стартној постави | 13 |
Капитен | 3 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 5 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
03.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Трн) Борац (Коз. Дубица) | 44' | |
![]() | 10.09.2022 | Коло: 6 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Укрина (Чечава) | 78' |
14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" Борац (Коз. Дубица) Омарска | 90' | |
![]() | 18.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Запад Горица (Шипово) Борац (Коз. Дубица) | 90' |
![]() | 23.09.2022 | Коло: 8 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Jединство (Жеравица) | 88' |
![]() ![]() | 01.10.2022 | Коло: 9 | Друга Лига ФСРС, Запад Полет 1926 (Брод) Борац (Коз. Дубица) | 90' |
09.10.2022 | Коло: 10 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Борац (Коз. Дубица) | 75' | |
15.10.2022 | Коло: 11 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) БСК (Бања Лука) | 90' | |
22.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Србац) Борац (Коз. Дубица) | 90' | |
29.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Прогрес (Кнежево) | 90' | |
![]() | 06.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Борац (Коз. Дубица) | 90' |
![]() | 12.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) ФСА (Приједор) | 90' |
11.03.2023 | Коло: 16 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Дубраве | 90' | |
![]() | 19.03.2023 | Коло: 17 | Друга Лига ФСРС, Запад Брдо (Хамбарине) Борац (Коз. Дубица) | 60' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Борац (Коз. Дубица) | 10.08.2018 | - | А |
2. | Карановац | 22.02.2018 | 17.07.2018 | А |
3. | Козара (Градишка) | 28.07.2017 | 08.01.2018 | А |
4. | Раван (Mеђеђа) | 12.08.2016 | 07.07.2017 | А |
5. | Козара (Градишка) | 12.02.2016 | 25.07.2016 | А |
6. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 31.07.2013 | 28.01.2016 | А |
7. | Борац (Коз. Дубица) | 11.04.2012 | 21.07.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор