Горан Буразор
Основни подаци
Датум рођења: 22.04.1995
Мјесто рођења: Козарска Дубица
Држављанство: БИХ
Клуб: Полет 1926 (Брод)
Мјесто рођења: Козарска Дубица
Држављанство: БИХ
Клуб: Полет 1926 (Брод)
Статистика
Минутажа | 1806 |
Број наступа | 14 |
У стартној постави | 4 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
07.08.2022 | Коло: 1 | Друга Лига ФСРС, Запад Дубраве Борац (Коз. Дубица) | 46' | |
19.08.2022 | Коло: 3 | Друга Лига ФСРС, Запад Челинац Борац (Коз. Дубица) | 54' | |
![]() | 27.08.2022 | Коло: 4 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Борац (Шамац) | 27' |
03.09.2022 | Коло: 5 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Трн) Борац (Коз. Дубица) | 89' | |
10.09.2022 | Коло: 6 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Укрина (Чечава) | 0' | |
14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" Борац (Коз. Дубица) Омарска | 44' | |
18.09.2022 | Коло: 7 | Друга Лига ФСРС, Запад Горица (Шипово) Борац (Коз. Дубица) | 19' | |
23.09.2022 | Коло: 8 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Jединство (Жеравица) | 46' | |
09.10.2022 | Коло: 10 | Друга Лига ФСРС, Запад Пролетер (Теслић) Борац (Коз. Дубица) | 0' | |
15.10.2022 | Коло: 11 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) БСК (Бања Лука) | 0' | |
22.10.2022 | Коло: 12 | Друга Лига ФСРС, Запад Слога (Србац) Борац (Коз. Дубица) | 0' | |
29.10.2022 | Коло: 13 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) Прогрес (Кнежево) | 35' | |
06.11.2022 | Коло: 14 | Друга Лига ФСРС, Запад Црни врх (Jаружани) Борац (Коз. Дубица) | 3' | |
12.11.2022 | Коло: 15 | Друга Лига ФСРС, Запад Борац (Коз. Дубица) ФСА (Приједор) | 23' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Борац (Коз. Дубица) | 05.08.2022 | - | А |
2. | КMФ Дубица (Коз. Дубица) | 28.01.2022 | - | А |
3. | Слога (Србац) | 05.03.2022 | 24.07.2022 | А |
4. | Борац (Коз. Дубица) | 20.06.2021 | 18.02.2022 | А |
5. | Борац (Бања Лука) | 28.02.2020 | 17.01.2022 | А |
6. | Полет 1926 (Брод) | 04.03.2020 | 11.03.2021 | А |
7. | Партизан (Костајница) | 10.08.2018 | 12.02.2020 | А |
8. | Раван (Mеђеђа) | 22.02.2013 | 19.07.2018 | А |
9. | ПФС Приједор | 22.04.2016 | 27.02.2018 | А |
10. | Борац (Коз. Дубица) | 12.09.2007 | 15.02.2013 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор