Mитар Карлица
Основни подаци
Датум рођења: 28.04.1994
Мјесто рођења: Приједор
Држављанство: БИХ
Клуб: Сводна
Мјесто рођења: Приједор
Држављанство: БИХ
Клуб: Сводна
Статистика
Минутажа | 514 |
Број наступа | 7 |
У стартној постави | 5 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
![]() | 01.10.2022 | Коло: 8 | Регионална лига ФСРС, Запад Mладост (Котор Варош) Сводна | 90' |
16.10.2022 | Коло: 10 | Регионална лига ФСРС, Запад 13 Скојевки (Грбавци) Сводна | 90' | |
23.10.2022 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС, Запад Сводна Пламен (Доње Водичево) | 20' | |
30.10.2022 | Коло: 12 | Регионална лига ФСРС, Запад Полет Крајишник (Драгочај) Сводна | 90' | |
06.11.2022 | Коло: 13 | Регионална лига ФСРС, Запад Сводна Лауш (Бања Лука) | 44' | |
19.03.2023 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС, Запад Сводна Братство (Козарац) | 90' | |
25.03.2023 | Коло: 15 | Регионална лига ФСРС, Запад Лијевче (Нова Топола) Сводна | 90' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Сводна | 30.09.2022 | - | А |
2. | Сводна | 31.03.2010 | 14.03.2018 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор