Стојко Кикић
Основни подаци
Датум рођења: 02.08.1993
Мјесто рођења: Увердон Швицарска
Држављанство: БИХ
Клуб: Омладинац (Поточари)
Мјесто рођења: Увердон Швицарска
Држављанство: БИХ
Клуб: Омладинац (Поточари)
Статистика
Минутажа | 3645 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
07.08.2022 | Коло: 1 | Регионална лига ФСРС, Исток Дрина (Батар) Брезик (Горњи Брезик - Брчко) | 90' | |
21.08.2022 | Коло: 3 | Регионална лига ФСРС, Исток Брезик (Горњи Брезик - Брчко) Трновица | 90' | |
28.08.2022 | Коло: 4 | Регионална лига ФСРС, Исток Шековићи Брезик (Горњи Брезик - Брчко) | 90' | |
![]() | 04.09.2022 | Коло: 5 | Регионална лига ФСРС, Исток Брезик (Горњи Брезик - Брчко) Партизан (Доња Трнова) | 90' |
01.10.2022 | Коло: 9 | Регионална лига ФСРС, Исток Брезик (Горњи Брезик - Брчко) Омладинац (Поточари) | 90' | |
![]() | 16.10.2022 | Коло: 11 | Регионална лига ФСРС, Исток Брезик (Горњи Брезик - Брчко) Mладост (Велика Обарска) | 90' |
06.11.2022 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС, Исток Будућност (Скелани) Брезик (Горњи Брезик - Брчко) | 90' | |
![]() | 13.11.2022 | Коло: 15 | Регионална лига ФСРС, Исток Брезик (Горњи Брезик - Брчко) Локомотива (Брчко) | 90' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Брчко Здравље (Брчко) | 05.11.2021 | - | А |
2. | Брезик (Горњи Брезик - Брчко) | 01.08.2022 | - | А |
3. | ОФС Бијељина | 25.03.2022 | - | А |
4. | Омладинац (Поточари) | 08.02.2019 | 25.07.2022 | А |
5. | Jединство (Брчко) | 03.08.2018 | 11.01.2019 | А |
6. | Илићка 01 (Брчко) | 05.08.2016 | 04.07.2018 | А |
7. | КMФ Брчко Здравље (Брчко) | 25.11.2015 | 14.03.2018 | А |
8. | Борац (Бања Лука) | 24.07.2015 | 25.07.2016 | А |
9. | Подриње (Jања) | 19.02.2014 | 01.07.2015 | А |
10. | Радник (Бијељина) | 06.08.2013 | 07.02.2014 | А |
11. | ФЦ Романдие СА (Швајцарска) | 30.07.2012 | 02.08.2013 | А |
12. | КMФ Брчко Здравље (Брчко) | 02.11.2010 | 26.07.2012 | А |
13. | Локомотива (Брчко) | 30.01.2007 | 26.07.2012 | А |
14. | Локомотива (Брчко) | 07.02.2007 | 20.07.2012 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор