Филип Радовић
Основни подаци
Датум рођења: 14.02.1998
Мјесто рођења: Требиње
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Полицајац (Бања Лука)
Мјесто рођења: Требиње
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Полицајац (Бања Лука)
Статистика
Број наступа | 5 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 2 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
05.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Jошавка УКMФ Студент (Бања Лука) | |
![]() | 13.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 УКMФ Студент (Бања Лука) КMФ Челинац |
17.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Кнежево УКMФ Студент (Бања Лука) | |
23.11.2022 | Коло: 1 | Футсал Куп ФСРС 22/23 УКMФ Студент (Бања Лука) Борац (Бања Лука) | |
27.11.2022 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 УКMФ Студент (Бања Лука) КMФ Старчевица (Бања Лука) | |
03.12.2022 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Теслић УКMФ Студент (Бања Лука) | |
11.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 УКMФ Студент (Бања Лука) КMФ Дервента | |
![]() | 21.01.2023 | Коло: 8 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Жељезница (Трново) Борац (Бања Лука) |
29.01.2023 | Коло: 9 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 Борац (Бања Лука) КMФ Невесиње | |
06.02.2023 | Коло: 10 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Котор Варош Борац (Бања Лука) | |
12.02.2023 | Коло: 11 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 Борац (Бања Лука) КMФ Леотар (Требиње) | |
03.03.2023 | Коло: 14 | Прва футсал лига ФСРС 22/23 КMФ Полицајац (Бања Лука) Борац (Бања Лука) |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | УКMФ Студент (Бања Лука) | 14.10.2022 | - | А |
2. | КMФ Полицајац (Бања Лука) | 17.01.2020 | 12.10.2022 | А |
3. | КMФ Леотар (Требиње) | 30.09.2016 | 13.01.2020 | А |
4. | Леотар (Требиње) | 21.02.2014 | 14.03.2018 | А |
5. | КMФ Херцеговац (Билећа) | 25.04.2014 | 22.09.2016 | А |
6. | Херцеговац (Билећа) | 25.08.2010 | 10.02.2014 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор