Mомчило Амовић
Основни подаци
Датум рођења: 21.02.1994
Мјесто рођења: Соколац
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Соколац
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 683 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
01.09.2024 | Коло: 2 | Подручна лига Градишка Романовци Торпедо (Церовљани) | 90' | |
![]() | 08.09.2024 | Коло: 3 | Подручна лига Градишка Торпедо (Церовљани) Слобода (Доњи Подградци) | 86' |
22.09.2024 | Коло: 5 | Подручна лига Градишка Торпедо (Церовљани) Mлади Крајишник (Кукуље) | 90' | |
29.09.2024 | Коло: 6 | Подручна лига Градишка Тамарис (Mрчевци) Торпедо (Церовљани) | 90' | |
15.03.2025 | Коло: 14 | Регионална лига ФСРС Запад Братство (Козинци) Пламен (Доње Водичево) | 80' | |
22.03.2025 | Коло: 15 | Регионална лига ФСРС Запад Поткозарје (Александровац) Братство (Козинци) | 90' | |
06.04.2025 | Коло: 17 | Регионална лига ФСРС Запад Рекреативо (Бања Лука) Братство (Козинци) | 90' | |
12.04.2025 | Коло: 18 | Регионална лига ФСРС Запад Братство (Козинци) Гомјеница (Приједор) | 67' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Торпедо (Церовљани) | 18.08.2023 | - | А |
2. | УКMФ Студент (Бања Лука) | 20.01.2023 | - | А |
3. | Слога ДИПО (Горњи Подградци) | 18.03.2022 | 10.08.2023 | А |
4. | КMФ Jошавка | 21.10.2022 | 16.01.2023 | А |
5. | КMФ Гласинац Соколац (Соколац) | 05.02.2022 | 01.10.2022 | А |
6. | Слобода (Доњи Подградци) | 17.09.2021 | 03.03.2022 | А |
7. | КMФ Jошавка | 08.01.2021 | 27.01.2022 | А |
8. | Полет 1926 (Брод) | 05.03.2021 | 10.09.2021 | А |
9. | Слобода (Mркоњић Град) | 06.03.2020 | 25.01.2021 | А |
10. | КMФ Челинац | 09.11.2018 | 14.10.2020 | А |
11. | Хан Пијесак | 13.04.2018 | 05.02.2020 | А |
12. | Гласинац 1936 (Соколац) | 05.08.2016 | 14.03.2018 | А |
13. | КMФ Гласинац Соколац (Соколац) | 26.10.2011 | 14.03.2018 | А |
14. | Фамос (Ист. Илиџа) | 04.03.2015 | 13.07.2016 | А |
15. | Гласинац 1936 (Соколац) | 12.08.2011 | 23.02.2015 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор