Синиша Ђаковић
Основни подаци
Датум рођења: 06.07.1992
Мјесто рођења: БанJалука
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: БанJалука
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 541 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 2 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 1 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
01.03.2025 | Коло: 18 | Друга лига ФСРС Запад Текстилац (Дервента) Горица (Шипово) | 60' | |
08.03.2025 | Коло: 19 | Друга лига ФСРС Запад Брдо (Хамбарине) Текстилац (Дервента) | 86' | |
![]() | 15.03.2025 | Коло: 20 | Друга лига ФСРС Запад Текстилац (Дервента) Алфа (Mодрича) | 79' |
![]() | 02.04.2025 | Коло: 22 | Друга лига ФСРС Запад Текстилац (Дервента) Омарска | 30' |
![]() | 09.04.2025 | Коло: 24 | Друга лига ФСРС Запад Текстилац (Дервента) Полет 1926 (Брод) | 44' |
12.04.2025 | Коло: 25 | Друга лига ФСРС Запад Лауш (Бања Лука) Текстилац (Дервента) | 90' | |
19.04.2025 | Коло: 26 | Друга лига ФСРС Запад Текстилац (Дервента) ФСА (Приједор) | 76' | |
26.04.2025 | Коло: 27 | Друга лига ФСРС Запад Борац (Шамац) Текстилац (Дервента) | 76' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Полицајац (Бања Лука) | 11.02.2022 | - | А |
2. | Слога (Србац) | 11.08.2023 | - | А |
3. | 25.08.2022 | 01.08.2023 | А | |
4. | Слобода (Mркоњић Град) | 04.03.2022 | 11.07.2022 | А |
5. | ПФС Градишка | 05.03.2018 | 30.03.2022 | А |
6. | Пролетер (Теслић) | 13.08.2021 | 11.02.2022 | А |
7. | КMФ Сократес (Бања Лука) | 08.10.2021 | 10.02.2022 | А |
8. | КMФ Котор Варош | 22.01.2021 | 06.10.2021 | А |
9. | Слобода (Mркоњић Град) | 14.08.2020 | 26.07.2021 | А |
10. | Борац (Бања Лука) | 01.11.2019 | 21.01.2021 | А |
11. | Ракета Беравци (Хрватска) | 19.08.2019 | 13.08.2020 | А |
12. | КMФ Сократес (Бања Лука) | 08.10.2014 | 27.09.2019 | А |
13. | БСК (Бања Лука) | 08.03.2019 | 19.07.2019 | А |
14. | Слога (Трн) | 10.08.2018 | 15.02.2019 | А |
15. | Слога (Србац) | 23.02.2018 | 16.07.2018 | А |
16. | ОФС Србац | 28.02.2018 | 04.03.2018 | А |
17. | Турк Бирликспор Пиннеберг (Њемачка) | 29.08.2016 | 02.02.2018 | А |
18. | Козара (Градишка) | 07.08.2015 | 12.07.2016 | А |
19. | БСК (Бања Лука) | 04.03.2015 | 28.07.2015 | А |
20. | Жељезничар (Равнице) | 08.08.2014 | 18.02.2015 | А |
21. | БСК (Бања Лука) | 18.09.2013 | 29.07.2014 | А |
22. | Сцхлиербацх Унион (Аустрија) | 23.07.2012 | 17.09.2013 | А |
23. | Лакташи | 10.08.2011 | 17.07.2012 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор