Славиша Сувајац
Основни подаци
Датум рођења: 15.01.1997
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Челинац
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Челинац
Статистика
Број наступа | 16 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
30.10.2021 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Љубић (Прњавор) | |
06.11.2021 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дервента КMФ Челинац | |
14.11.2021 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Брод | |
19.11.2021 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Рудар (Станари) КMФ Челинац | |
27.11.2021 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Jошавка | |
06.12.2021 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Котор Варош КMФ Челинац | |
09.12.2021 | Коло: 1 | Футсал Куп ФС РС 2021 КMФ Jошавка КMФ Челинац | |
11.12.2021 | Коло: 7 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Теслић | |
16.12.2021 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Дом спортова (Брод) | |
25.12.2021 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Обилић (Прњавор) КMФ Челинац | |
05.02.2022 | Коло: 10 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Љубић (Прњавор) КMФ Челинац | |
12.02.2022 | Коло: 11 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Дервента | |
26.02.2022 | Коло: 13 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Рудар (Станари) | |
15.03.2022 | Коло: 15 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Котор Варош | |
30.03.2022 | Коло: 17 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Дом спортова (Брод) КMФ Челинац | |
05.04.2022 | Коло: 18 | Друга футсал лига ФСРС Центар 2021 КMФ Челинац КMФ Обилић (Прњавор) |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Челинац | 11.02.2015 | - | А |
2. | ФК Челинац | 11.04.2014 | 14.03.2018 | А |
3. | КMФ Jошавка | 18.10.2013 | 05.02.2015 | А |
4. | ФК Џаја (Бања Лука) | 10.03.2010 | 03.02.2014 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор