Бојан Вучић
Основни подаци
Датум рођења: 31.10.1996
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Шампион (Лакташи)
Мјесто рођења: Бања Лука
Држављанство: БИХ
Клуб: КMФ Шампион (Лакташи)
Статистика
Број наступа | 11 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 3 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 5 |
Голови из казнених удараца | 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица |
---|---|
07.11.2022 | Коло: 1 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Викторија (Рибник) КMФ Челинац | |
13.11.2022 | Коло: 2 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 УКMФ Студент (Бања Лука) КMФ Челинац | |
19.11.2022 | Коло: 3 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Челинац КMФ Старчевица (Бања Лука) | |
22.11.2022 | Коло: 1 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Челинац КMФ Сократес (Бања Лука) | |
![]() | 28.11.2022 | Коло: 4 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Дервента КMФ Челинац |
![]() | 03.12.2022 | Коло: 5 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Челинац КMФ Jошавка |
![]() | 10.12.2022 | Коло: 6 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Кнежево КMФ Челинац |
![]() | 16.12.2022 | Коло: 7 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Челинац КMФ Теслић |
![]() ![]() | 17.01.2023 | Коло: 2 | Футсал Куп ФСРС 22/23 КMФ Челинац КMФ Добој |
![]() | 24.01.2023 | Коло: 8 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Челинац КMФ Викторија (Рибник) |
![]() | 31.01.2023 | Коло: 9 | Друга футсал лига ФСРС ЦЕНТАР 22/23 КMФ Челинац УКMФ Студент (Бања Лука) |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | КMФ Челинац | 04.02.2022 | - | А |
2. | Слога (Србац) | 05.03.2022 | 04.08.2022 | А |
3. | Шњеготина | 17.08.2019 | 15.02.2022 | А |
4. | КMФ Шампион (Лакташи) | 11.10.2019 | 24.01.2022 | А |
5. | КMФ Jошавка | 03.11.2017 | 25.09.2019 | А |
6. | ТЕЛОЦВИЧНА JЕДНОТА СОКОЛ УХОНИЦЕ | 22.08.2016 | 29.07.2019 | А |
7. | КMФ Љубић (Прњавор) | 04.11.2016 | 01.09.2017 | А |
8. | Лакташи | 04.03.2016 | 08.07.2016 | А |
9. | Љубић (Прњавор) | 06.03.2015 | 17.02.2016 | А |
10. | КMФ Љубић (Прњавор) | 03.03.2015 | 17.02.2016 | А |
11. | БСК (Бања Лука) | 13.08.2014 | 10.02.2015 | А |
12. | Напријед (Бања Лука) | 19.02.2014 | 31.07.2014 | А |
13. | Омладинац (Бања Лука) | 29.02.2012 | 29.01.2014 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор