Дејан Глишић
Основни подаци
Датум рођења: 15.02.1997
Мјесто рођења: Градишка
Држављанство: БИХ
Клуб: Рудар (Приједор)
Мјесто рођења: Градишка
Држављанство: БИХ
Клуб: Рудар (Приједор)
Статистика
Минутажа | 3277 |
Број наступа | 0 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 5 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 10 |
Голови са 11м | 8 од 8 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
![]() | 06.08.2022 | Коло: 1 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Слобода (Mркоњић Град) | 31' |
![]() | 13.08.2022 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига ФСРС Звијезда 09 (ЕС Станишићи) Козара (Градишка) | 16' |
17.08.2022 | Коло: 3 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Подриње (Jања) | 44' | |
21.08.2022 | Коло: 4 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Нови Град) Козара (Градишка) | 85' | |
![]() | 27.08.2022 | Коло: 5 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Алфа (Mодрича) | 81' |
![]() | 04.09.2022 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига ФСРС Омарска Козара (Градишка) | 89' |
10.09.2022 | Коло: 7 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Славија (Ист. Сарајево) | 90' | |
![]() | 14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" Љубић (Прњавор) Козара (Градишка) | 56' |
![]() ![]() | 17.09.2022 | Коло: 8 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Крупа (Крупа на Врбасу) | 90' |
24.09.2022 | Коло: 9 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Козара (Градишка) | 90' | |
![]() | 01.10.2022 | Коло: 10 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Текстилац (Дервента) | 81' |
![]() | 08.10.2022 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Фамос (Ист. Илиџа) | 90' |
16.10.2022 | Коло: 13 | м:тел Прва Лига ФСРС Радник (Бијељина) Козара (Градишка) | 90' | |
![]() ![]() | 05.11.2022 | Коло: 16 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Жељезничар СТ (Бања Лука) | 90' |
![]() | 12.11.2022 | Коло: 17 | м:тел Прва Лига ФСРС Рудар (Приједор) Козара (Градишка) | 90' |
12.03.2023 | Коло: 18 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Mркоњић Град) Козара (Градишка) | 74' | |
18.03.2023 | Коло: 19 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 90' | |
![]() | 25.03.2023 | Коло: 20 | м:тел Прва Лига ФСРС Подриње (Jања) Козара (Градишка) | 90' |
29.03.2023 | Коло: 21 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Слобода (Нови Град) | 90' | |
01.04.2023 | Коло: 22 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Козара (Градишка) | 90' | |
![]() ![]() | 08.04.2023 | Коло: 23 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Омарска | 90' |
![]() ![]() | 15.04.2023 | Коло: 24 | м:тел Прва Лига ФСРС Славија (Ист. Сарајево) Козара (Градишка) | 90' |
![]() | 19.04.2023 | Коло: 25 | м:тел Прва Лига ФСРС Крупа (Крупа на Врбасу) Козара (Градишка) | 90' |
![]() ![]() | 22.04.2023 | Коло: 26 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Лакташи | 90' |
![]() | 26.04.2023 | Коло: 27 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Козара (Градишка) | 83' |
![]() | 29.04.2023 | Коло: 28 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Сутјеска (Фоча) | 90' |
05.05.2023 | Коло: 29 | м:тел Прва Лига ФСРС Фамос (Ист. Илиџа) Козара (Градишка) | 88' | |
![]() | 13.05.2023 | Коло: 30 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Радник (Бијељина) | 90' |
17.05.2023 | Коло: 31 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Козара (Градишка) | 90' | |
20.05.2023 | Коло: 32 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Дрина (Зворник) | 82' | |
27.05.2023 | Коло: 33 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Козара (Градишка) | 90' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Козара (Градишка) | 05.08.2022 | - | А |
2. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 06.08.2021 | 15.07.2022 | А |
3. | Рудар (Приједор) | 02.10.2020 | 26.07.2021 | А |
4. | Крупа (Крупа на Врбасу) | 31.07.2020 | 30.09.2020 | А |
5. | Козара (Градишка) | 20.07.2018 | 07.07.2020 | А |
6. | Борац (Бања Лука) | 08.02.2018 | 19.06.2018 | А |
7. | Козара (Градишка) | 05.08.2009 | 31.01.2018 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор