Радо Радић
Основни подаци
Датум рођења: 08.10.2000
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Алфа (Mодрича)
Мјесто рођења: Добој
Држављанство: БИХ
Клуб: Алфа (Mодрича)
Статистика
Минутажа | 7161 |
Број наступа | 15 |
У стартној постави | 15 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 12 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 3 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
06.08.2022 | Коло: 1 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Дрина (Зворник) | 90' | |
13.08.2022 | Коло: 2 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Текстилац (Дервента) | 90' | |
![]() | 17.08.2022 | Коло: 3 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Рудар (Приједор) | 90' |
21.08.2022 | Коло: 4 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Mркоњић Град) Текстилац (Дервента) | 90' | |
27.08.2022 | Коло: 5 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 90' | |
03.09.2022 | Коло: 6 | м:тел Прва Лига ФСРС Подриње (Jања) Текстилац (Дервента) | 90' | |
![]() | 10.09.2022 | Коло: 7 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Слобода (Нови Град) | 90' |
14.09.2022 | Коло: 1 | Куп "Др Mилан Jелић" Текстилац (Дервента) Рудар (Приједор) | 44' | |
![]() ![]() | 17.09.2022 | Коло: 8 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Текстилац (Дервента) | 75' |
01.10.2022 | Коло: 10 | м:тел Прва Лига ФСРС Козара (Градишка) Текстилац (Дервента) | 90' | |
![]() | 05.10.2022 | Коло: 11 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Крупа (Крупа на Врбасу) | 58' |
08.10.2022 | Коло: 12 | м:тел Прва Лига ФСРС Лакташи Текстилац (Дервента) | 46' | |
15.10.2022 | Коло: 13 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Славија (Ист. Сарајево) | 90' | |
![]() | 22.10.2022 | Коло: 14 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Сутјеска (Фоча) | 90' |
26.10.2022 | Коло: 2 | Куп "Др Mилан Jелић" Текстилац (Дервента) Леотар (Требиње) | 29' | |
![]() | 05.11.2022 | Коло: 16 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Радник (Бијељина) | 90' |
![]() | 09.11.2022 | Коло: 3 | Куп "Др Mилан Jелић" Текстилац (Дервента) Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 21' |
11.03.2023 | Коло: 18 | м:тел Прва Лига ФСРС Подриње (Jања) Алфа (Mодрича) | 90' | |
![]() | 29.03.2023 | Коло: 21 | м:тел Прва Лига ФСРС Омарска Алфа (Mодрича) | 90' |
01.04.2023 | Коло: 22 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Козара (Градишка) | 90' | |
08.04.2023 | Коло: 23 | м:тел Прва Лига ФСРС Крупа (Крупа на Врбасу) Алфа (Mодрича) | 90' | |
![]() ![]() | 12.04.2023 | Коло: 19 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Слобода (Нови Град) | 76' |
15.04.2023 | Коло: 24 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Лакташи | 90' | |
19.04.2023 | Коло: 25 | м:тел Прва Лига ФСРС Текстилац (Дервента) Алфа (Mодрича) | 90' | |
![]() | 22.04.2023 | Коло: 26 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Сутјеска (Фоча) | 90' |
![]() | 29.04.2023 | Коло: 28 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Радник (Бијељина) | 90' |
![]() | 05.05.2023 | Коло: 29 | м:тел Прва Лига ФСРС Љубић (Прњавор) Алфа (Mодрича) | 90' |
10.05.2023 | Коло: 20 | м:тел Прва Лига ФСРС Славија (Ист. Сарајево) Алфа (Mодрича) | 90' | |
![]() | 13.05.2023 | Коло: 30 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Дрина (Зворник) | 90' |
17.05.2023 | Коло: 31 | м:тел Прва Лига ФСРС Жељезничар СТ (Бања Лука) Алфа (Mодрича) | 90' | |
20.05.2023 | Коло: 32 | м:тел Прва Лига ФСРС Алфа (Mодрича) Рудар (Приједор) | 90' | |
27.05.2023 | Коло: 33 | м:тел Прва Лига ФСРС Слобода (Mркоњић Град) Алфа (Mодрича) | 65' |
Подаци о суспензијама
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Текстилац (Дервента) | 29.07.2022 | - | А |
2. | Слога (Добој) | 06.08.2021 | 12.07.2022 | А |
3. | Алфа (Mодрича) | 06.03.2020 | 13.07.2021 | А |
4. | Звијезда 09 (ЕС Станишићи) | 12.02.2016 | 14.03.2018 | А |
5. | Звијезда (Градачац) | 03.09.2014 | 30.07.2015 | А |
6. | Борац (Шамац) | 31.08.2011 | 30.07.2014 | А |
Иди назад
*Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор