Зоран Ковачевић
Основни подаци
Датум рођења: 00.00.0000
Мјесто рођења: Прњавор
Држављанство: БИХ
Мјесто рођења: Прњавор
Држављанство: БИХ
Статистика
Минутажа | 0 |
Број наступа | 1 |
У стартној постави | 0 |
Капитен | 0 |
Жути картони | 0 |
Искључења | 0 |
Голови из игре | 0 |
Голови са 11м | 0 од 0 |
Аутоголови | 0 |
Подаци о наступима
Учинак | Утакмица | Минутажа |
---|---|---|
23.09.2023 | Коло: 8 | Прва лига ФСРС Лакташи Љубић (Прњавор) | 0' |
Подаци о суспензијама*
РБ | Разлог суспензије | Такмичење | Коло | Утакмица | Број утакмица | Одрађено | Датум почетка | Датум завршетка |
---|
*Незванично. У тестној фази
Подаци о регистрацијама**
РБ | Клуб | Датум приступа | Датум исписнице | Ниво |
---|---|---|---|---|
1. | Љубић (Прњавор) | 25.02.2022 | - | А |
2. | КMФ Љубић (Прњавор) | 07.11.2014 | - | А |
3. | Борац (Прњавор) | 20.08.2021 | 17.02.2022 | А |
4. | Љубић (Прњавор) | 21.02.2014 | 25.06.2021 | А |
5. | ПФС Градишка | 02.03.2018 | 24.07.2018 | А |
6. | ПФС Градишка | 28.02.2018 | 01.03.2018 | А |
7. | КMФ Обилић (Прњавор) | 30.11.2012 | 30.09.2014 | А |
8. | Љубић (Прњавор) | 27.02.2008 | 10.03.2013 | А |
Иди назад
**Ниво: А - аматерски уговор, ПРО - професионални уговор